HQ-8260L高频脉冲雷达物位计产品介绍:
HQ-8260L高频脉冲雷达物位计抗结露、结晶、挂料、粉尘,波束集中。
HQ-8260L高频脉冲雷达物位计产品规格

HQ-8260L高频脉冲雷达物位计尺寸结构

HQ-8260L高频脉冲雷达物位计选型表
HQ8260 | 智能雷达液位计 |
雷达类型 | AS- | 8260AS平面雷达物位计 |
| P- | 8260P抛物面雷达物位计 |
| W- | 8260W水滴型雷达物位计 |
| L- | 8260L高频脉冲雷达物位计 |
| S- | 8260S水文水利雷达水位计 |
| H- | 8260H防腐型棒式雷达液位计 |
| AH- | 8260AH吹扫型平面雷达物位计 |
| L-U- | 8260L脉冲雷达物位计-万向节 |
| AG2- | 8260AG2增强型透镜雷达物位计 |
| AS-H- | 8260AS-H高温平面雷达物位计 |
| AZ- | 8260AZ平面自瞄准对位雷达物位计 |
| L- | 8260L-80G高频脉冲雷达物位计 |
| AH-H- | 8260AH 高温吹扫型平面雷达物位计 |
| AX- | 8260AX全封闭卫生型罐体雷达液位计 |
| AZ-F- | 8260AZ-F卫生型自瞄准平面雷达物位计 |
天线材质 | A1 | 不锈钢喇叭304 |
| A2 | 不锈钢喇叭316L |
| A3 | 不锈钢喇叭304衬PTFE |
| A4 | 不锈钢喇叭套筒F46 |
| A5 | 四氟棒式 |
| A6 | 80G圆弧 |
电气接口 | N | 1/2NPT |
| M | M20*1.5 |
压力等级(法兰) | 1 | 1.0MPa |
| 2 | 1.6MPa |
| 3 | 2.5MPa |
| 4 | 4.0 MPA |
| 5 | 特殊定制 |
测量介质 | 0 | 液体 |
| 1 | 固体 |
| 2 | 颗粒 |
| 4 | 粉尘 |
输出信号 | A | 4-20mA |
| R | RS485通讯 |
| F | Foundation Fieldbus |
| P | Profibus PA |
| G | 4G物联 |
| H | 两线制4-20mA 带HART通讯协议 |
| I | 四线制4-20mA HART;9.6-48VDC,20-42VDC |


